Detalhar Enquetes de Turmas
Nome | BSI: Consulta de Turmas Optativas para 2020.2 | ||||
Descrição | Consulta de Turmas Optativas para 2020.2 | ||||
Período | 2020.2 | Status | Fechada | Votos Possíveis | 3 |
Curso | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - BACHARELADO - CERES | ||||
Taxa de Votação | 23.78% (44 discentes) | Taxa de Abstenção | 2.16% (4 discentes) | Discentes Ativos | 185 |
Início | 17/11/2020 14:19 | Fim | 25/11/2020 09:59 |
Voltar
Detalhar Voto