Detalhar Enquetes de Turmas
Nome | BSI: Turmas Obrigatórias para 2024.2 | ||||
Descrição | BSI: Consulta de Turmas Obrigatórias para 2024.2 | ||||
Período | 2024.2 | Status | Fechada | Votos Possíveis | 6 |
Curso | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - BACHARELADO - CERES | ||||
Taxa de Votação | 15.32% (38 discentes) | Taxa de Abstenção | 0.0% (0 discentes) | Discentes Ativos | 248 |
Início | 12/07/2024 16:48 | Fim | 31/07/2024 23:59 |
Voltar
Detalhar Voto