Detalhar Enquetes de Turmas
Nome | BSI: Turmas Optativas para 2024.2 | ||||
Descrição | BSI: Consulta de Turmas Optativas para 2024.2 | ||||
Período | 2024.2 | Status | Fechada | Votos Possíveis | 3 |
Curso | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - BACHARELADO - CERES | ||||
Taxa de Votação | 10.89% (27 discentes) | Taxa de Abstenção | 0.0% (0 discentes) | Discentes Ativos | 248 |
Início | 12/07/2024 16:45 | Fim | 31/07/2024 23:59 |
Voltar
Detalhar Voto