Detalhar Enquetes de Turmas
Nome | BSI: Turmas Obrigatórias para 2024.1 | ||||
Descrição | BSI: Consulta de Turmas Obrigatórias para 2024.1 | ||||
Período | 2024.1 | Status | Fechada | Votos Possíveis | 6 |
Curso | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - BACHARELADO - CERES | ||||
Taxa de Votação | 20.37% (44 discentes) | Taxa de Abstenção | 0.46% (1 discentes) | Discentes Ativos | 216 |
Início | 10/11/2023 23:08 | Fim | 27/11/2023 23:59 |
Voltar
Detalhar Voto